ПУУРГ-650
Технические детали
| Наименование | ПУУРГ-650 |
| Счетчик СГ-16МТ | СГ-ЭК-Т-400 |
| Ду, мм. (счетчика) | 100 |
| Максимальный расход при 0,005 МПа, м³ /ч | 650 |
| Минимальный расход при 0,005 МПа, м³ /ч | 20 |
| Наибольший приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от избыточного давления: | |
| При Рвх: 0,4 МПа | 2000 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 2800 |
| При Рвх: 1,2 МПа | 5200 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+40 |
| Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
| Расход для системы обогрева, м³ /ч | 0,05±15% |
| Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм |
Ду 100 Ду 100 |
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
| Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Назначенный срок службы, лет | 40 |