ГРПШ-2А-1Н со счетчиком
Технические детали
| Наименование | ГРПШ-2А-1Н |
|---|---|
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Регулятор давления газа | РДНК-50/400 |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,2 — 3,5 |
| Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДНК-50/400 |
| При Рвх: 0,1 МПа | 180 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 270 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 360 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 450 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 540 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 630 |
| Неравноммерность регулирования, % | ±10 |
| Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | |
| При повышении входного давления, кПа: | 2,5 — 4,35 |
| При понижении входного давления, кПа: | 0,6 — 1 |
| Клапан предохранительный сбросной | встроенный |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 0,4 — 0,7 |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+60 |
| Система обогрева | ГАЗОВОЕ «ДА» / «НЕТ» |
| Расход для системы обогрева, м³ /ч | 0,05±15% |
| Ду 50 Ду 50 Ду 15 |
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 |
| Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 3 |
| Средний срок службы, лет | 15 |
| Назначенный срок службы, лет | 40 |
| Масса, кг | 75 |